Legal medical cannabis oil products
Oils are the most abundant product type in Australia. While many of the oils are similar, the most significant difference in these products will be whether products are manufactured in Australia, and their terpene and cannabinoid range.
Important Table Notes:
*Product Name Notes: BS = broad spectrum, CO = certified organic, FS = full spectrum
**Oil type notes: HS = hemp seed oil, NA = not known
Brand | Product Name* | Oil Type** |
THC | CBD | Cannabinoid Content |
---|---|---|---|---|---|
Adaya | 10:10 | MCT | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
Adaya | 1:25 | MCT | 1 mg/ml | 25 mg/ml | High CBD |
Adaya | 20:1 | MCT | 20 mg/ml | 1 mg/ml | High THC |
Adaya | CBD 100 | MCT | 0 | 100 mg/ml | CBD Only |
Adaya | THC 26 | MCT | 26 mg/ml | 0 | THC Only |
Althea | Rideau | MCT | < 2 mg/ml | 25 mg/ml | High CBD |
Althea | Capilano | MCT | 10 mg/ml | 12.5 mg/ml | Balanced |
Althea | Champlain | MCT | 20 mg/ml | < 1 mg/ml | High THC |
Althea | Jasper | MCT | 5 mg/ml | 10 mg/ml | High CBD |
Althea | CBD 100 | MCT | < 1 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
Ananda Hemp | CBD-Rich Oil (FS) | HS + MCT | < 1 mg/ml | 40 mg/ml | High CBD |
Aruma | 1:25 Drops | MCT | < 1 mg/ml | 25 mg/ml | High CBD |
Aruma | 10:10 Drops | MCT | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
Aruma | 20:1 Drops | MCT | 20 mg/ml | < 1 mg/ml | High THC |
Aurora | CBD drops | MCT | < 3 mg/ml | 28.5 mg/ml | High CBD |
Aurora | THC Drops (Indica) | MCT | 28.5 mg/ml | < 1 mg/ml | High THC |
Aurora | THC Drops (Sativa) | MCT | 28.5 mg/ml | < 1 mg/ml | High THC |
Cannatrek | C115 Sunstone (FS) | MCT | 0 | 115/ mgml | CBD Only |
Cannatrek | C100 Amber (FS) | MCT | < 4 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
Cannatrek | C200 Amber (FS) | MCT | < 8 mg/ml | 200 mg/ml | High CBD |
Cannatrek | C20 CBD Oil (FS) | Sunflower | < 1 mg/ml | 20 mg/ml | High CBD |
Cannatrek | H10 Hybrid | Sunflower | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
Cannatrek | T20 Indica | Sunflower | 20 mg/ml | 0 | THC Only |
Cannatrek | C20T5 Ruby | Sunflower | 20 mg/ml | 5 mg/ml | High THC |
Cannatrek | T25 Ruby | Sunflower | 25 mg/ml | 0 | High THC |
Cannatrek | C12T12 Ruby | Sunflower | 12.5 mg/ml | 12.5 mg/ml | Balanced |
Canndeo | THC:CBD 15:1 | MCT | 25 mg/ml | 1.7 mg/ml | High THC |
Canndeo | THC:CBD 1:1 | MCT | 25 mg/ml | 25 mg/ml | Balanced |
Canndeo | THC:CBD 1:30 | MCT | 3 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
Canndeo | THC 25 | MCT | 25 mg/ml | 0 | THC Only |
Canndeo | CBD 100 | MCT | 0 | 100 mg/ml | CBD Only |
Canndeo | CBD 25 | MCT | 0 | 25 mg/ml | CBD Only |
Canndeo | CBD 100 FS | MCT | 4.3 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
Canndeo | CBD 25 FS | MCT | 1 mg/ml | 25 mg/ml | High CBD |
CanniMed | 1:20 | Olive | 1 mg/ml | 20 mg/ml | High CBD |
CanniMed | 10:10 | Olive | 9.8 mg/ml | 9.9 mg/ml | Balanced |
CanniMed | 18:0 | Olive | 18.3 mg/ml | < 0.2 mg/ml | High THC |
Cymra | Cybis 10:10 | MCT | 10 | 10 | Balanced |
Entoura | CBD 10 (CO) | Hemp | < 0.2 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
Entoura | CBD 20 (CO) | Hemp | < 0.4 mg/ml | 200 mg/ml | High CBD |
Entoura | EMC 10:15 | MCT | 10 mg/ml | 15 mg/ml | Balanced |
Entoura | EMC THC 26 | MCT | 26 mg/ml | 0 | THC Only |
HAPA Pharm | HAPA 10:10 (FS) | Olive | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
HAPA Pharm | HAPA 50 (FS) | Olive | 0 | 50 mg/ml | High CBD |
HAPA Pharm | HAPA 1:15 (FS) | Olive | 1 mg/ml | 15 mg/ml | High CBD |
Little Green Pharma | LGP Classic 10:10 | MCT | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
Little Green Pharma | LGP Classic 20:5 | MCT | 20 mg/ml | 5 mg/ml | High THC |
Little Green Pharma | LGP Classic 1:20 | MCT | 1 mg/ml | 20 mg/ml | High CBD |
Little Green Pharma | LGP Classic CBD50 | MCT | < 1% | 50 mg/ml | High CBD |
Little Green Pharma |
LGP Classic 1:100 | MCT | <1.5 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
MediCabilis | Medicabilis 100 CBD | MCT | 0 | 100 mg/ml | CBD Only |
MediCabilis | MediCabilis 5% LINNEA |
MCT | < 2 mg/ml | 50 mg/ml | High CBD |
Medreleaf | Equiposa (Sativa) | Sunflower | 12.5 mg/ml | 14.8 mg/ml | Balanced |
Medreleaf | Luminarium (Sativa) |
Sunflower | 24 mg/ml | < 0.9 mg/ml | High THC |
MGC Pharma | MGC MP 25T | MCT | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | High THC |
MGC Pharma | MGC MP 100 | MCT | < 1 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
MGC Pharma | MGC MP 1:1 | MCT | 25 mg/ml | 25 mg/ml | Balanced |
MGC Pharma | CannEpil | MCT | 5 mg/ml | 100 gm/ml | High CBD |
MGC Pharma | MGC MP 15:1 | MCT | 25 mg/ml | 1.7 mg/ml | High THC |
MGC Pharma | MGC MP 1:30 | MCT | 3 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
MGC Pharma | MGC MP 7:1 | MCT | 25 mg/ml | 3.6 mg/ml | High THC |
MOCA | CBD Drops 1000mg (FS, CO) | HS | < 1 mg/ml | 33.3 mg/ml | High CBD |
MOCA | CBD Drops 1500mg (FS, CO) | HS | < 1 mg/ml | 50 mg/ml | High CBD |
MOCA | CBD Drops 3500mg (FS, CO) | HS | < 1 mg/ml | 116.7 mg/ml | High CBD |
MOCA | CBD Drops 5000mg (FS, CO) | HS | < 1 mg/ml | 166.7 mg/ml | High CBD |
MOCA | CBD Tincture Oil 500mg | MCT | < 1 mg/ml | 16.7 mg/ml | High CBD |
MOCA | CBD Tincture Oil 1000mg | MCT | < 1 mg/ml | 33.3 mg/ml | High CBD |
MOCA | CBD Tincture Oil 1500mg | MCT | < 1 mg/ml | 50 mg/ml | High CBD |
Montu | Circle CBD 20 | NA | < 3mg/ml | 20 mg/ml | High CBD |
Montu | Circle Balance 2:1 | NA | 20 mg/ml | 12 mg/ml | High THC |
Montu | Circle Balance 1:1 | NA | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
Montu | Circle THC 20 | NA | 20 mg/ml | < 3mg/ml | High THC |
Montu | Circle CBD Pure | MCT | 0 | 100 mg/ml | CBD Only |
Spectrum Therapeutics |
Yellow (Hybrid) | MCT | < 1 mg/ml | 20 mg/ml | High CBD |
Spectrum Therapeutics |
Blue (Hybrid) | MCT | 10 mg/ml | 15 mg/ml | Balanced |
Spectrum Therapeutics |
Red No 2 (Hybrid) | MCT | 26.3 mg/ml | < 1 mg/ml | High THC |
Tilray | THC25 (FS) | MCT | 25 mg/ml | 0 | THC Only |
Tilray | THC25 CBD25 (FS) | MCT | 25 mg/ml | 25 mg/ml | Balanced |
Tilray | THC10 CBD 10 | MCT | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Balanced |
Tilray | Purified CBD 25 | MCT | 0 | 25 mg/ml | CBD Only |
Tilray | Purified CBD100 | MCT | 0 | 100 mg/ml | CBD Only |
Tilray | THC1 CBD25 (FS) | MCT | 1 mg/ml | 25 mg/ml | High CBD |
Tilray | THC2 CBD100 (FS) | MCT | 2 mg/ml | 100 mg/ml | High CBD |
Tilray | THC5 CBD20 (FS) | MCT | 5 mg/ml | 20 mg/ml | High CBD |
Zelira | HOPE (TM) 1 | Olive | 5 mg/ml | 5 mg/ml | Balanced |
Zelira | HOPE (TM) 2 | Olive | 8.3 mg/ml | 1.7 mg/ml | High THC |
Zenivol | Zenivol (FS) (Sativa, CBN 2mg/ml) |
Sunflower | 20 mg/ml | 1 mg/ml | High THC |
Continue at: https://honahlee.com.au/articles/legal-cannabis-products-australia/#oils
The text above is owned by the site above referred.
Here is only a small part of the article, for more please follow the link
Also see:
