Largest Biotech companies by Market Cap
| Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli Lilly LLY | $724.99 B | $807.58 | 1.44% | USA | ||
| 2 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | $373.47 B | $155.22 | 1.20% | USA | ||
| 3 | ![]() Novo Nordisk NVO | $342.74 B | $77.02 | 3.52% | Denmark | ||
| 4 | ![]() AbbVie ABBV | $337.13 B | $190.86 | 0.12% | USA | ||
| 5 | ![]() Roche ROG.SW | $259.11 B | $322.91 | 0.08% | Switzerland | ||
| 6 | ![]() Novartis NVS | $234.35 B | $118.09 | 1.14% | Switzerland | ||
| 7 | ![]() AstraZeneca AZN | $232.04 B | $73.55 | 1.17% | UK | ||
| 8 | ![]() Merck MRK | $203.29 B | $80.96 | 0.07% | USA | ||
| 9 | ![]() Amgen AMGN | $158.92 B | $295.56 | 0.12% | USA | ||
| 10 | ![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $152.91 B | $405.08 | 0.58% | USA | ||
| 11 | ![]() Pfizer PFE | $138.72 B | $24.40 | 0.57% | USA | ||
| 12 | ![]() Gilead Sciences GILD | $137.86 B | $110.83 | 0.77% | USA | ||
| 13 | ![]() Sanofi SNY | $122.58 B | $49.41 | 0.52% | France | ||
| 14 | ![]() Vertex Pharmaceuticals VRTX | $115.79 B | $450.91 | 1.00% | USA | ||
| 15 | ![]() Bristol-Myers Squibb BMY | $99.02 B | $48.66 | 2.19% | USA | ||
| 116 | ![]() Chugai Pharmaceutical 4519.T | $83.94 B | $51.01 | 1.05% | Japan | ||
| 117 | ![]() GlaxoSmithKline GSK | $83.42 B | $40.49 | 0.91% | UK | ||
| 18 | ![]() CSL CSL.AX | $75.66 B | $156.27 | 0.08% | Australia | ||
| 19 | ![]() Zoetis ZTS | $73.18 B | $164.38 | 0.03% | USA | ||
| 20 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals REGN | $56.43 B | $522.68 | 1.24% | USA | ||
| 21 | ![]() Samsung Biologics 207940.KS | $52.72 B | $740.81 | 0.49% | S. Korea | ||
| 22 | ![]() Lonza LONN.SW | $49.99 B | $693.03 | 0.56% | Switzerland | ||
| 23 | ![]() Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | $47.69 B | $7.22 | 3.57% | China | ||
| 24 | ![]() Takeda Pharmaceutical TAK | $47.07 B | $15.07 | 0.86% | Japan | ||
| 25 | ![]() Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | $46.04 B | $19.19 | 1.96% | India | ||
| 26 | ![]() Daiichi Sankyō 4568.T | $44.41 B | $23.85 | 1.23% | Japan | ||
| 27 | ![]() Alnylam Pharmaceuticals ALNY | $40.26 B | $308.78 | 0.26% | USA | ||
| 28 | ![]() UCB UCB.VI | $35.71 B | $186.89 | 0.52% | Belgium | ||
| 29 | ![]() Argenx ARGX | $35.59 B | $551.22 | 4.62% | Netherlands | ||
| 30 | ![]() Novozymes NZYM.VI | $34.88 B | $74.83 | 0.74% | Denmark | ||
| 31 | ![]() Agilent Technologies A | $33.80 B | $119.02 | 1.66% | USA | ||
| 132 | ![]() DexCom DXCM | $32.54 B | $83.00 | 1.23% | USA | ||
| 133 | ![]() Galderma Group GALD.SW | $31.98 B | $134.72 | 0.63% | Switzerland | ||
| 134 | ![]() Bayer BAYN.DE | $30.67 B | $31.22 | 2.03% | Germany | ||
| 135 | ![]() BeOne Medicines ONC | $30.55 B | $264.42 | 1.93% | China | ||
| 136 | ![]() Celltrion 068270.KS | $26.86 B | $118.68 | 0.00% | S. Korea | ||
| 137 | ![]() WuXi AppTec 2359.HK | $26.74 B | $9.75 | 3.65% | China | ||
| 38 | ![]() Otsuka Holdings 4578.T | $26.23 B | $49.68 | 0.31% | Japan | ||
| 39 | ![]() BioNTech BNTX | $25.56 B | $106.33 | 0.23% | Germany | ||
| 40 | ![]() Sandoz Group SDZ.SW | $22.40 B | $52.02 | 0.42% | Switzerland | ||
| 141 | ![]() LabCorp LH | $22.09 B | $263.96 | 1.09% | USA | ||
| 142 | ![]() Hansoh Pharma 3692.HK | $21.43 B | $3.61 | 3.41% | China | ||
| 43 | ![]() Divis Laboratories DIVISLAB.NS | $20.16 B | $75.96 | 2.20% | India | ||
| 44 | ![]() Teva Pharmaceutical Industries TEVA | $20.06 B | $17.50 | 3.00% | Israel | ||
| 45 | ![]() Royalty Pharma RPRX | $19.73 B | $35.10 | 0.75% | UK | ||
| 146 | ![]() Insmed INSM | $19.29 B | $101.59 | 2.90% | USA | ||
| 147 | ![]() Biogen BIIB | $19.20 B | $131.04 | 0.30% | USA | ||
| 48 | ![]() Astellas Pharma 4503.T | $17.10 B | $9.55 | 0.18% | Japan | ||
| 149 | ![]() bioMérieux BIM.PA | $16.48 B | $137.89 | 1.24% | France | ||
| 150 | ![]() Innovent Biologics 1801.HK | $16.09 B | $9.82 | 3.99% | China | ||
| 51 | ![]() Baxter BAX | $15.81 B | $30.82 | 0.65% | USA | ||
| 52 | ![]() Alteogen 196170.KQ | $15.53 B | $291.56 | 1.97% | S. Korea | ||
| 153 | ![]() Summit Therapeutics SMMT | $14.81 B | $19.95 | 0.86% | UK | ||
| 154 | ![]() Shionogi 4507.T | $14.67 B | $17.25 | 0.48% | Japan | ||
| 355 | ![]() Illumina ILMN | $14.28 B | $90.25 | 3.82% | USA | ||
| 156 | ![]() Cipla CIPLA.NS | $14.10 B | $17.47 | 1.51% | India | ||
| 157 | ![]() Genmab GMAB | $14.07 B | $22.86 | 0.18% | Denmark | ||
| 358 | ![]() Incyte INCY | $13.78 B | $71.22 | 5.12% | USA | ||
| 459 | ![]() WuXi Biologics WXXWY | $13.72 B | $6.69 | 3.04% | China | ||
| 160 | ![]() Dr. Reddy’s Laboratories RDY | $13.08 B | $15.72 | 0.51% | India | ||
| 161 | ![]() Recordati REC.MI | $13.03 B | $62.64 | 0.91% | Italy | ||
| 62 | ![]() United Therapeutics UTHR | $13.01 B | $288.56 | 1.84% | USA | ||
| 63 | ![]() Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | $12.80 B | $37.82 | 0.60% | India | ||
| 64 | ![]() Tempus AI TEM | $12.46 B | $72.00 | 0.95% | USA | ||
| 65 | ![]() Neurocrine Biosciences NBIX | $12.37 B | $125.00 | 0.49% | USA | ||
| 66 | ![]() ICON plc ICLR | $11.68 B | $147.04 | 0.95% | Ireland | ||
| 367 | ![]() Exelixis EXEL | $11.38 B | $41.75 | 0.38% | USA | ||
| 468 | ![]() Revvity RVTY | $11.35 B | $96.35 | 3.02% | USA | ||
| 169 | ![]() Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | $11.19 B | $11.12 | 1.73% | India | ||
| 370 | ![]() CSPC Innovation Pharmaceutical 300765.SZ | $10.95 B | $7.80 | 3.25% | China | ||
| 71 | ![]() Mankind Pharma MANKIND.NS | $10.93 B | $27.30 | 0.83% | India | ||
| 272 | ![]() BioMarin Pharmaceutical BMRN | $10.78 B | $56.24 | 0.04% | USA | ||
| 473 | ![]() Akeso 9926.HK | $10.75 B | $11.98 | 4.86% | China | ||
| 374 | ![]() Ascendis Pharma ASND | $10.75 B | $177.71 | 4.05% | Denmark | ||
| 175 | ![]() Viatris VTRS | $10.55 B | $8.99 | 0.78% | USA | ||
| 176 | ![]() Lupin Limited LUPIN.NS | $10.28 B | $22.52 | 3.58% | India | ||
| 477 | ![]() Qiagen QGEN | $10.27 B | $47.45 | 0.72% | Netherlands | ||
| 278 | ![]() Orion Corporation ORNAV.HE | $10.25 B | $72.70 | 0.16% | Finland | ||
| 679 | ![]() Huadong Medicine (HD Medicine) 000963.SZ | $10.23 B | $5.84 | 4.08% | China | ||
| 280 | ![]() Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | $10.14 B | $29.55 | 2.84% | Sweden | ||
| 281 | ![]() Moderna MRNA | $10.05 B | $26.00 | 2.51% | USA | ||
| 82 | ![]() Exact Sciences EXAS | $10.05 B | $53.30 | 0.41% | USA | ||
| 83 | ![]() Ipsen IPN.PA | $9.91 B | $119.51 | 0.39% | France | ||
| 84 | ![]() kyowa Kirin 4151.T | $8.96 B | $17.13 | 0.64% | Japan | ||
| 85 | ![]() Medpace MEDP | $8.65 B | $300.98 | 0.92% | USA | ||
| 186 | ![]() Blueprint Medicines BPMC | $8.29 B | $128.25 | 0.23% | USA | ||
| 187 | ![]() Bio-Techne TECH | $8.09 B | $51.63 | 2.20% | USA | ||
| 288 | ![]() Verona Pharma VRNA | $7.87 B | $92.70 | 0.54% | UK | ||
| 289 | ![]() Abbott India ABBOTINDIA.NS | $7.84 B | $369.37 | 0.39% | India | ||
| 690 | ![]() BridgeBio Pharma BBIO | $7.81 B | $41.14 | 3.42% | USA | ||
| 291 | ![]() Eisai 4523.T | $7.80 B | $27.67 | 0.60% | Japan | ||
| 292 | ![]() Roivant Sciences ROIV | $7.53 B | $11.08 | 2.12% | UK | ||
| 793 | ![]() Shenzhen Salubris Pharmaceuticals 002294.SZ | $7.52 B | $6.75 | 9.95% | China | ||
| 394 | ![]() Corcept Therapeutics CORT | $7.51 B | $70.90 | 1.20% | USA | ||
| 595 | ![]() Grifols GRFS | $7.51 B | $9.09 | 2.48% | Spain | ||
| 496 | ![]() Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | $7.48 B | $12.89 | 3.09% | India | ||
| 297 | ![]() Charles River Laboratories CRL | $7.41 B | $151.03 | 1.06% | USA | ||
| 398 | ![]() Revolution Medicines RVMD | $7.40 B | $39.77 | 2.02% | USA | ||
| 199 | ![]() Sinopharm 1099.HK | $7.31 B | $2.34 | 0.22% | China | ||
| 1100 | ![]() Repligen RGEN | $7.08 B | $126.09 | 1.12% | USA | ||
Continue at: https://companiesmarketcap.com/biotech/largest-companies-by-market-cap/?page=1
The text above is owned by the site above referred.
Here is only a small part of the article, for more please follow the link
Also see:






































































































